29 octobre 2025
10 décembre 2020
En 2019, la Fédération des acteurs de la solidarité a organisé plusieurs formations :
Télécharger le programme de formation
Dates : 1 session de deux jours les 18 et 26 mars 2019 à Arras
| Nombre de participants | 10 |
| Nombre de désistement | 0 |
| Satisfait | Non satisfait | |
| Les conditions matérielles de la formation étaient satisfaisantes (accueil, moyen, salles…). | 100% | 0% |
| La formation m’a apporté des connaissances intéressantes et concrètes pour mon travail | 100% | 0% |
| La progression pédagogique était adaptée (rythme, difficulté progressive, équilibre théorie/pratique…) ? | 90% | 10% |
| Je recommanderai cette formation à d’autres personnes. | 100% | 0% |
Notation :
| global | 3,69/4 |
| Pertinence du contenu | 3,83/4 |
| Qualité de l’animation | 3,50/4 |
| Rythme et déroulement du stage | 2,94/4 |
| Echanges entre le formatuer et les participants | 3,50/4 |
| Supports et documents remis lors du stage | 3,83/4 |
| Logistique (horaires, salle, pauses) | 3,50/4 |
| Contacts avec le groupe | 3,39/4 |
Programme
Dates : 1 session les 25 et 26 novembre 2020 à Lille
| Nombre de participants | 14 |
| Nombre de désistements | 0 |
| Très satisfaisant | Satisfaisant | Assez satisfaisant | Peu satisfaisant | Pas du tout satisfaisant | |
| Les locaux | 71,43% | 28,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Le matériel | 64,29% | 35,71% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| La conformité des contenus par rapport à vos attentes | 28,57% | 42,86% | 28,57% | 0,00% | 0,00% |
| L’atteinte des objectifs annoncés dans le programme | 35,71% | 35,71% | 28,57% | 0,00% | 0,00% |
| La durée du stage | 28,57% | 42,86% | 28,57% | 0,00% | 0,00% |
| Le rythme de travail | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% |
| La qualité des interventions | 35,71% | 57,14% | 7,14% | 0,00% | 0,00% |
| Les supports pédagogiques utilisés | 50,00% | 28,57% | 21,43% | 0,00% | 0,00% |
| La documentation remise | 21,43% | 42,86% | 28,57% | 7,14% | 0,00% |
29 octobre 2025
28 octobre 2025
24 octobre 2025